Toscana
Regioni AZ-FISBB
Storico Singolo - Doppio - Squadra <br /> REGIONE TOSCANA
# | TOSCANA Al Campionato Italiano si accede TRAMITE prova Regionale | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Anno | Squadra Mista | Doppio Femm. | Doppio M-Ecc. | Doppio M-Cad. | Singolo F-Ecc. | Singolo F-Cad. | Singolo M-Ecc. | Singolo M-Cad. | |
| Ecc.nza | Cadette | Cadetti | |||||||
25/26 | |||||||||
24/25 | 1°Finale | 1°Finale | 1°Finale | 1°Finale | |||||
1°Ecc.nza | 1°Cadetti | ||||||||
2°Finale | 2°Finale | 2°Finale | 2°Finale | ||||||
2°Ecc.nza | 2°Cadetti | ||||||||
2024 | = | = | = | = | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Austria | Belgio | Danimarca | Finlandia | Francia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Lussemburgo | Svizzera |





