Camp.to Italiano 26/27
Aziendale FISBB
Campionati Italiani Aziendali FISBB 2026/27
Federazione Italiana Sport Biliardo Bowling
Eventuali errori o risultati mancanti scrivere a:


Singolo Aziendale 2025/26
| Gironi | 1^ Singolo Femminile Eccellenza | 2^ Singolo Femminile Eccellenza | 3^ Singolo Femminile Eccellenza |
Classifica | |||
Casalecchio | |||
Gironi | 1^ Singolo Femminile Cadette | 2^ Singolo Femminile Cadette | 3^ Singolo Femminile Cadette |
Classifica | |||
Regolamento |
| Gironi | 1^ Singolo Maschile Eccellenza | 2^ Singolo Maschile Eccellenza | 3^ Singolo Maschile Eccellenza |
Classifica | |||
Casalecchio | |||
Gironi | 1^ Singolo Maschile Cadette | 2^ Singolo Maschile Cadette | 3^ Singolo Maschile Cadette |
Classifica | |||
Regolamento |
Doppio Misto Aziendale 2025/26
| Casalecchio | 1^ Doppio Misto | 2^ Doppio Misto | 3^ Doppio Misto |
Classifica | |||
Regolamento |
Doppio Aziendale 2025/26
| Casalecchio | 1^ Doppio Femminile | 2^ Doppio Femminile | 3^ Doppio Femminile |
Regolamento | |||
| Casalecchio | 1^ Doppio Maschile Eccellenza | 2^ Doppio Maschile Eccellenza | 3^ Doppio Maschile Eccellenza |
Regolamento | |||
Casalecchio | 1^ Doppio Maschile Cadetti | 2^ Doppio Maschile Cadetti | 3^ Doppio Maschile Cadetti |
Regolamento |
Squadra Mista Aziendale 2025/26
| Fano | 1^ Squadra Mista | 2^ Squadra Mista | 3^ Squadra Mista |
| Squadra M. | |||
Finale | |||
Qualificazione | |||
Regolamento |