CR PUGLIA FISB
Le Regioni FISB
Storico Squadra - Doppio - Singolo
REGIONE PUGLIA
Anno | PUGLIA * Al Campionato Italiano si accedeva da classifica della 2^ fase - dal 25/26 unica fase * | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| # | Regionale Squadra Aziendale | Regionale Doppio Aziendale | Regionale Singolo Aziendale | |||||
Squadra Mista | Doppio Femm. | Doppio M-Ecc. | Doppio M-Cad. | Singolo Femm. | Singolo M-Ecc. | Singolo M-Cad. | ||
2023 | = | |||||||
= | ||||||||
2022 | = | |||||||
= | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Austria | Belgio | Danimarca | Finlandia | Francia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Lussemburgo | Svizzera |




