Nuovo 3
Campionati FISBB
Campionati Italiani Aziendali FISBB 2025/26
Federazione Italiana Sport Biliardo Bowling
Eventuali errori o risultati mancanti scrivere a:


Singolo aziendale 25/26
Anno | 2025/26 | 1^ Singolo Femminile | 2^ Singolo Femminile | 3^ Singolo Femminile |
| Femminile | Eccellenza | |||
S.lazzaro | Classifica | |||
| Femminile | Cadette | |||
S.lazzaro | Classifica | |||
2025/26 | 1^ Singolo Maschile | 2^ Singolo Maschile | 3^ Singolo Maschile | |
| Maschile | M/A | |||
S.lazzaro | Classifica | |||
Maschile | M/B | |||
S.lazzaro | Classifica | |||
Maschile | M/C | |||
S.lazzaro | ||||
Maschile | M/C |
Anno | 2025/2026 | 1^ Doppio Misto | 2^ Doppio Misto | 3^ Doppio Misto |
S.Lazzaro | Classifica | |||
doppio aziendale 25/26
Anno | 2022 | 1^ Doppio Eccellenza | 2^ Doppio Eccellenza | 3^Doppio Eccellenza |
| Girone | Eccellenza | |||
Femminile | ||||
Fano | Classifica | |||
1^ Doppio Cadette | 2^ Doppio Cadette | 3^ Doppio Cadette | ||
| Girone | Cadette | |||
Femminile | ||||
| Fano | Classifica | |||
1^ Doppio Eccellenza | 2^ Doppio Eccellenza | 3^ Doppio Eccellenza | ||
Eccellenza | ||||
Maschile | ||||
Fano | Classifica | |||
1^ Doppio Cadetti | 2^ Doppio Cadetti | 3^ Doppio Cadetti | ||
Cadetti | ||||
Maschile | ||||
Fano | Classifica |
Squadra mista aziendale
Anno | 2022 | 1^ Squadra Mista | 2^ Squadra Mista | 3^ Squadra Mista | |
Mista | |||||
Femminile | |||||
Maschile | |||||
Classifica | |||||