Lazio
Le Regioni
Storico Squadra - Doppio - Singolo
REGIONE LAZIO
# | LAZIO * Al Campionato Italiano si accedeva da classifica della 2^ fase - dal 25/26 unica fase * | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Regionale Squadra Aziendale | Regionale Doppio Aziendale | Regionale Singolo Aziendale | ||||||
Anno | Squadra Mista | Doppio Femm. | Doppio M-Ecc. | Doppio M-Cad. | Singolo Femm. | Singolo M-Ecc. | Singolo M-Cad. | |
25/26 | ||||||||
24/25 | ||||||||
2024 | = | = | = | |||||
2023 | ||||||||
2022 | ||||||||
2021 | ||||||||
2020 | 2 Campionato Regionale Doppio | |||||||
2019 | ||||||||
2018 | ||||||||
2017 | ||||||||
2016 | ||||||||
1 Blocco dei Campionati Italiani causa Covid-19, emanata dal CONI - FISB, prima fase 2 Doppio aziendale non disputate nessuna fase | 3 Deroga dopo covid-19 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Austria | Belgio | Danimarca | Finlandia | Francia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Lussemburgo | Svizzera |




